| 1 x de R$311,35 sem juros | Total R$311,35 |
| 2 x de R$155,68 sem juros | Total R$311,35 | |
| 3 x de R$103,78 sem juros | Total R$311,35 | |
| 4 x de R$77,84 sem juros | Total R$311,35 | |
| 5 x de R$62,27 sem juros | Total R$311,35 | |
| 6 x de R$51,89 sem juros | Total R$311,35 | |
| 7 x de R$53,75 | Total R$376,27 |
| 1 x de R$311,35 sem juros | Total R$311,35 | |
| 2 x de R$155,68 sem juros | Total R$311,35 | |
| 3 x de R$103,78 sem juros | Total R$311,35 | |
| 4 x de R$77,84 sem juros | Total R$311,35 | |
| 5 x de R$62,27 sem juros | Total R$311,35 | |
| 6 x de R$51,89 sem juros | Total R$311,35 | |
| 7 x de R$51,92 | Total R$363,41 |
PAR - DIAMETRO 256 MM
DIANTEIRO VENTILADO
ONIX 1.0 3CIL.20/ ONIX/ONIX PLUS 1.0 3CIL.TURBO 20/
SPIN 1.8 17/
ANTES DE FAZER A COMPRA VERIFIQUE A DESCRIÇÃO DO ANÚNCIO, OS TAMANHOS, A
NUMERAÇÃO ORIGINAL, A FOTO COM A PEÇA VELHA, OU SEJA, TUDO O QUE POSSA COMPARAR
PARA NÃO RECEBER O ITEM ERRADO!
SE MESMO ASSIM FICAR NA DÚVIDA, ENTRE EM CONTATO QUE ESCLARECEREMOS TODOS OS
DETALHES!
DESDE 2001 TRABALHANDO COM VENDAS E REPRESENTAÇÃO NO SETOR AUTOMOTIVO.
NOSSA MISSÃO É OFERECER SUPORTE TÉCNICO EM NOSSO ATENDIMENTO E LOGÍSTICA ACESSÍVEL PARA O
CLIENTE.
